Um guia prático, orientado para o projecto, para compradores comerciais: correspondência do diâmetro do ventilador, do tipo de motor e da montagem às necessidades de espaço do mundo real.
O diâmetro do ventilador é um dos principais determinantes da área de cobertura e do fluxo de ar utilizável (CFM).Melhora o conforto percebidoA selecção do tamanho deve sempre ser considerada em conjunto com o tipo de motor, o passo da lâmina, a altura de montagem e o traçado.
| Espaço comercial | Tamanho recomendado do ventilador ( polegadas) | Casos de uso / notas |
|---|---|---|
| Área de refeição do restaurante | 52" ¢ 60" | Áreas abertas para assentos ️ fluxo de ar uniforme para os hóspedes; preferir motor de CC para operação silenciosa |
| Cafés e cafés | 48" ¢ 52" | Depende da disposição colocação modular sobre grupos de assentos |
| Lobby do hotel / grandes áreas públicas | 60" ¢ 72" | Tectos altos e largas faixas de envergadura Considerar canos e grandes ventiladores de rotação lenta |
| Quartos de hóspedes / suítes de hotel | 48" ¢ 52" | Preferem-se ventiladores de corrente contínua silenciosos; garantir uma distância suficiente acima dos leitos |
| Pequeno escritório privado | 42" ¢ 48" | Fluxo de ar localizado em quartos de uma pessoa |
| Áreas de escritório abertas ou partilhadas | 52" ¢ 60" | Menos ventiladores maiores proporcionam uma cobertura uniforme e reduzem a confusão visual |
| Salas de conferências e reuniões | 48" ¢ 52" | Fluxo de ar equilibrado sem calado |
| Salões de banquetes / espaços para eventos | 72"+ | Grandes faixas; considerar vários ventiladores grandes ou sistemas HVLS |
Nota: Estas faixas de tamanho são recomendações alinhadas ao setor. A seleção final deve levar em conta a altura do teto, geometria da sala, ocupação e se os ventiladores complementarão ou substituirão a circulação HVAC.
Considere-se 60"72" (ou maior) quando:
Ventiladores de grandes dimensões podem frequentemente funcionar a velocidades mais baixas para produzir um movimento de ar confortável com ruído mínimo.
Para uma cobertura uniforme, planeje a colocação do ventilador antes de encomendar:
| Espaço | Tamanho do ventilador sugerido | Razão principal |
|---|---|---|
| Área de refeição do restaurante | 52" ¢ 60" | Conforto uniforme para os hóspedes, maior cobertura |
| Lobby do hotel | 60" ¢ 72" | Tectos altos, largas faixas |
| Quarto de hóspedes do hotel | 48" ¢52" | Fluxo de ar silencioso e localizado |
| Escritório de plano aberto | 52" ¢ 60" | Menos e maiores ventiladores = cobertura uniforme |
| Pequeno escritório privado | 42" ¢ 48" | Conforto local |
| Sala de conferências | 48" ¢52" | Fluxo de ar equilibrado, baixo ruído |
A 1stshine fornece apoio técnico para a selecção comercial de ventiladores, planeamento de colocação, recomendações de motores (DC/AC), testes de amostras e acabamentos personalizados.Distribuidores e empreiteiros de projetos para combinar tamanho e desempenho do ventilador com as demandas do mundo real.
Entre em contacto connosco para saber o tamanho e as amostras do projecto
Um guia prático, orientado para o projecto, para compradores comerciais: correspondência do diâmetro do ventilador, do tipo de motor e da montagem às necessidades de espaço do mundo real.
O diâmetro do ventilador é um dos principais determinantes da área de cobertura e do fluxo de ar utilizável (CFM).Melhora o conforto percebidoA selecção do tamanho deve sempre ser considerada em conjunto com o tipo de motor, o passo da lâmina, a altura de montagem e o traçado.
| Espaço comercial | Tamanho recomendado do ventilador ( polegadas) | Casos de uso / notas |
|---|---|---|
| Área de refeição do restaurante | 52" ¢ 60" | Áreas abertas para assentos ️ fluxo de ar uniforme para os hóspedes; preferir motor de CC para operação silenciosa |
| Cafés e cafés | 48" ¢ 52" | Depende da disposição colocação modular sobre grupos de assentos |
| Lobby do hotel / grandes áreas públicas | 60" ¢ 72" | Tectos altos e largas faixas de envergadura Considerar canos e grandes ventiladores de rotação lenta |
| Quartos de hóspedes / suítes de hotel | 48" ¢ 52" | Preferem-se ventiladores de corrente contínua silenciosos; garantir uma distância suficiente acima dos leitos |
| Pequeno escritório privado | 42" ¢ 48" | Fluxo de ar localizado em quartos de uma pessoa |
| Áreas de escritório abertas ou partilhadas | 52" ¢ 60" | Menos ventiladores maiores proporcionam uma cobertura uniforme e reduzem a confusão visual |
| Salas de conferências e reuniões | 48" ¢ 52" | Fluxo de ar equilibrado sem calado |
| Salões de banquetes / espaços para eventos | 72"+ | Grandes faixas; considerar vários ventiladores grandes ou sistemas HVLS |
Nota: Estas faixas de tamanho são recomendações alinhadas ao setor. A seleção final deve levar em conta a altura do teto, geometria da sala, ocupação e se os ventiladores complementarão ou substituirão a circulação HVAC.
Considere-se 60"72" (ou maior) quando:
Ventiladores de grandes dimensões podem frequentemente funcionar a velocidades mais baixas para produzir um movimento de ar confortável com ruído mínimo.
Para uma cobertura uniforme, planeje a colocação do ventilador antes de encomendar:
| Espaço | Tamanho do ventilador sugerido | Razão principal |
|---|---|---|
| Área de refeição do restaurante | 52" ¢ 60" | Conforto uniforme para os hóspedes, maior cobertura |
| Lobby do hotel | 60" ¢ 72" | Tectos altos, largas faixas |
| Quarto de hóspedes do hotel | 48" ¢52" | Fluxo de ar silencioso e localizado |
| Escritório de plano aberto | 52" ¢ 60" | Menos e maiores ventiladores = cobertura uniforme |
| Pequeno escritório privado | 42" ¢ 48" | Conforto local |
| Sala de conferências | 48" ¢52" | Fluxo de ar equilibrado, baixo ruído |
A 1stshine fornece apoio técnico para a selecção comercial de ventiladores, planeamento de colocação, recomendações de motores (DC/AC), testes de amostras e acabamentos personalizados.Distribuidores e empreiteiros de projetos para combinar tamanho e desempenho do ventilador com as demandas do mundo real.
Entre em contacto connosco para saber o tamanho e as amostras do projecto